Descripción e Historia
El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su primer protocolo, ratificados entre los años 1997 y 1998, por los respectivos congresos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, crearon los organismos regionales de operación y regulación del Mercado Eléctrico Regional: Ente Operador Regional (EOR) y Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), respectivamente y definieron a EPR para el desarrollo del primer sistema de interconexión regional (infraestructura SIEPAC).
El componente de infraestructura, bajo responsabilidad de la EPR, consistió primordialmente en el diseño, ingeniería y construcción de aproximadamente 1.793 kilómetros de líneas de transmisión de 230 kV con previsión en torres para un segundo circuito futuro, las que se conectan a 15 subestaciones de los países de la región, mediante 28 bahías de acceso, y además se incluyen equipos de compensación reactiva. Dicha infraestructura inicial, en conjunto con refuerzos de los sistemas de transmisión nacionales, permitirán disponer inicialmente de una capacidad confiable y segura de transporte de energía de 300 MW, entre los países de la región, la cual se podrá duplicar cuando se habilite el segundo circuito.
El costo de esta infraestructura de transmisión, incluyendo la previsión en torres para un segundo circuito futuro, se ha estimado en cuatrocientos noventa y cuatro millones (US$494.000.000,00), costo que se considera bajo, para una infraestructura lineal, de aproximadamente 1.800 km, que tuvo que afectar con su trazado continuo a cerca de 8.000 propietarios de terrenos, resolviendo e integrando las diversas tecnologías de las subestaciones de la región y superando múltiples trámites en los seis países.
Línea de tiempo
30-12-1996Firma Tratado Marco
En Guatemala los seis presidentes de América Central firman el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, cada país designa un socio y se forma la Empresa Propietaria de la Línea –EPL.16-03-1997Financiamiento BID En España
Se elabora plan de financiamiento para lasn obras de transmisión por $320mm.11-06-1997Primer Protocolo
En Panamá los presidentes suscriben el 1er Protocolo. Se finaliza el Estudio de Factibilidad que da luz verde al Proyecto SIEP
Activos a Cargo de EPR
21 Líneas
De transmisión de 230 kV interconectadas desde Guatemala a Panamá con una longitud de 1800 kilómetros, con previsión en torres para un segundo circuito
21 Líneas
Cable de guarda tipo OPGW (36 hilos de fibra óptica dentro del mismo), aislamiento polimérico y de vidrio.
1024.5 MCM ACAR
Equipado en cada circuito y cada estructura dispone de 2 cables de guarda, uno de Alumoweld 7 No. 8 58.56 mm2, y el otro con OPGW que viene equipado con fibra óptica 12 Monomodo (Single Mode) y 24 Dispersión desplazada (Non Zero Dispersión)
+ 53,790 Kilómetros Cuadrados
De franja de servidumbre y
7, 389 predios.
20 Subestaciones
De conexión a los países de la región, mediante 28 bahías de acceso.
1 Subestación
Completa en Honduras (San Buenaventura)
3 Reactores
De potencia inductiva de 20 MVAR, uno en Guatemala, y dos en Nicaragua
El equipo de Subestación en bahías consiste esencialmente en:
Interruptores de Potencia de
Tanque Vivo
Interruptores de Tanque Muerto
Transformadores de Corriente
Transformadores de Potencial
Seccionadoras o cuchillas
Gabinetes ubicados en las salas de control de las empresas de transmisión con equipos de control, medición y protecciones.
Línea a 230 kV
País | Línea | Entrada | Longitud por País | Total |
---|---|---|---|---|
Guatemala | Guate Norte – Panaluya | 26-AGO-12 | 109,91 | 282,86 |
Panaluya – El Florido | 26-AGO-12 | 73,46 | ||
Aguacapa – Frontera El Salvador | 22-ENE-12 | 99,49 | ||
El Salvador | Frontera Guatemala – Ahuachapán | 22-ENE-12 | 18,97 | 287,65 |
Ahuachapán – Nejapa | 29-FEB-12 | 89,91 | ||
Nejapa – 15 Septiembre | 29-FEB-12 | 85,59 | ||
15 Septiembre – Frontera Honduras | 29-FEB-12 | 93,18 | ||
Honduras | El Florido – San Buenaventura | 19-MAR-12 | 141 | 270,07 |
San Buenaventura – Torre 43 | 19-MAR-12 | 14 | ||
Frontera El Salvador – Aguacaliente | 29-FEB-12 | 54,39 | ||
Aguacaliente – Frontera Nicaragua | 31-ENE-13 | 60,68 | ||
Nicaragua | Frontera Honduras – Sandino | 31-ENE-13 | 144,88 | 305,64 |
Sandino – Ticuantepe | 31-ENE-13 | 64,78 | ||
Ticuantepe – Frontera Costa Rica | 23-NOV-11 | 125,98 | ||
Costa Rica | Frontera Nicaragua – Cañas | 23-NOV-11 | 129,68 | 492,81 |
Cañas – Parrita | 22-AGO-12 | 159,24 | ||
Parrita – Palmar Norte | 01-OCT-14 | 130,56 | ||
Palmar Norte – Río Claro | 31-AGO-12 | 50,7 | ||
Río Claro – Frontera Panamá | 31-DIC-10 | 22,63 | ||
Panamá | Frontera Costa Rica – Veladero | 31-DIC-10 | 150,2 | 150,2 |
Total | 1789,23 |
Salidas de Línea
- Guatemala
ESQUEMA | DPPIABT |
---|---|
LATITUD | 14°11’23.73″N |
LONGITUD | 90°36’12.77″O |
ALTURA | 300 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A AHUACHAPÁN |
ESQUEMA | DBIIA |
---|---|
LATITUD | 14°40’8.14″N |
LONGITUD | 90°27’17.64″O |
ALTURA | 1547 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A PANALUYA |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 15° 2’16.87″N |
LONGITUD | 89°35’30.57″O |
ALTURA | 191 |
OBSERVACIONES | NUEVA (*) CONEXIÓN A GUATE NORTE Y SAN BUENAVENTURA |
- El Salvador
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 13°55’18.64″N |
LONGITUD | 89°49’2.74″O |
ALTURA | 801 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A AGUACAPA Y A NEJAPA |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 13°46’29.79″N |
LONGITUD | 89°12’16.97″O |
ALTURA | 525 |
OBSERVACIONES | NUEVA CONEXIÓN A AHUACHAPÁN Y 15 DE SEPTIEMBRE |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 13°37’35.78″N |
LONGITUD | 88°33’50.14″O |
ALTURA | 113 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A NEJAPA Y AGUA CALIENTE |
- Honduras
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 13°24’22.19″N |
LONGITUD | 87°19’34.38″O |
ALTURA | 26 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A 15 DE SEPTIEMBRE Y SANDINO |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 15° 1’50.74″N |
LONGITUD | 87°58’26.38″O |
ALTURA | 153 |
OBSERVACIONES | NUEVA CONEXIÓN A PANALUYA, EL CAJÓN Y TONCONTÍN |
- Nicaragua
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 12°12’6.78″N |
LONGITUD | 86°43’42.50″O |
ALTURA | 14 |
OBSERVACIONES | NUEVA (**) CONEXIÓN A AGUA CALIENTE Y TICUANTEPE |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 12° 1’49.31″N |
LONGITUD | 86°12’5.53″O |
ALTURA | 268 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE (**) CONEXIÓN A CAÑAS Y SANDINO |
- Costa Rica
ESQUEMA | DPPIABT |
---|---|
LATITUD | 10°25’28.69″N |
LONGITUD | 85° 7’28.90″O |
ALTURA | 48 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A TICUANTEPE Y PARRITA |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 9°33’20.59″N |
LONGITUD | 84°13’47.37″O |
ALTURA | 41 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A CAÑAS Y PALMAR NORTE |
ESQUEMA | DPPIABT |
---|---|
LATITUD | 8°56’42.33″N |
LONGITUD | 83°25’25.31″O |
ALTURA | 202 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A PARRITA Y RÍO CLARO |
ESQUEMA | DPPIABT |
---|---|
LATITUD | 8°41’13.38″N |
LONGITUD | 83° 4’15.64″O |
ALTURA | 46 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A PALMAR NORTE Y VELADERO |
- Panamá
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 8°41’02.01″N |
LONGITUD | 82°48’11.08″O |
ALTURA | 536 |
OBSERVACIONES | EN CONSTRUCCIÓN FUTURA CONEXIÓN A RÍO CLARO Y VELADERO |
ESQUEMA | INTERRUPTOR Y MEDIO |
---|---|
LATITUD | 8°15’8.50″N |
LONGITUD | 81°39’22.40″O |
ALTURA | 315 |
OBSERVACIONES | EXISTENTE CONEXIÓN A RÍO CLARO |
Marco Regulatorio
El artículo 4 del Tratado Marco establece que el Mercado Eléctrico Regional es:
“…el ámbito en que se realizan las transacciones regionales de compra y venta de electricidad entre los agentes del mercado. El mercado operará como una actividad permanente de transacciones comerciales de electricidad, con intercambios de corto plazo, derivados de un despacho de energía con criterio económico regional y mediante contratos de mediano y largo plazo entre los agentes. El mercado debe evolucionar gradualmente de una situación inicia/limitada hacia una más amplia, abierta y competitiva, apoyado en la infraestructura existente y futura, tanto nacional como regional,”
En la dirección a continuación se encontrará el RMER – Reglamento Mercado Eléctrico Regional.
Requisitos de Conexión a la Línea SIEPAC
El Solicitante que pretenda conectarse a la RTR podrá solicitar orientación técnica del proceso a seguir y de los requerimientos exigidos al EOR y la CRIE.
Si el solicitante requiere conectarse a la Línea SIEPAC deberán tramitar una Solicitud de Conexión ante la CRIE de acuerdo con lo establecido en RMER, la aprobación será realizada “por la CRIE con la aceptación previa del Agente Transmisor” el EOR y el OS/OM del País donde se realice la conexión. Asimismo, cumplir con lo descrito en las Resoluciones CRIE 62-2016 y CRIE 77-2016 sobre los Requerimientos Específicos de Conexión a la Línea SIEPAC a efecto que los interesados puedan determinar el monto de su inversión en las obras de conexión y garantizar el mantener adecuados niveles de calidad del servicio en la región:
- RESOLUCIÓN-CRIE-62-2016 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CONEXIÓN A LA LÍNEA SIEPAC
- RESOLUCIÓN-CRIE-77-2016 Se DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de reposición presentado por la Empresa Propietaria de la Red –EPR-, en contra de la resolución CRIE-62-2016.
- Teléfono: (506) 2290-9100
- Email: infosiepac@eprsiepac.com
- Oficentro Ejecutivo La Sabana Edificio 2. Tercer Piso.
Contáctenos
Si tiene alguna consulta, desea recibir más información o necesita asistencia sobre nuestros servicios, complete el siguiente formulario.